Comparativo de Qualidade e Pós-Venda (EBM/Milão)
| Aplicação | Opção 1 (S) | Opção 2 (T) |
|---|---|---|
| Jockey | Schneider BT4-0510E12 | Schneider BT4-0510E12 |
| Incêndio | Schneider MEAL-26150V | Thebe Pl 8/3 (20 cv) |
| Alta Pressão | Thebe Inverter W2 | Thebe Inverter W2 |
| Irrigação | Schneider MEAL-1420 | Thebe Pl 1/4 (3 cv) |
| Recalque | 3x Schneider VFD (Inversor) | 6x Thebe THB-13 |
Foco: Tecnologia e SLA Digital
Foco: Capex e Robustez Mecânica
Por favor, preencha seus dados abaixo e descreva sua necessidade para que nossa equipe técnica possa iniciar seu atendimento personalizado.
This site is protected by reCAPTCHA and the GooglePrivacy Policy andTerms of Service apply.